专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1928%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406-1408期 | 小 | 1407期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1403期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 大 | 1401期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1400期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 大 | 1393期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1389期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1366期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1363期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1359期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 大 | 1356期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1354期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1353期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 大 | 1351期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 大 | 1348期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1340期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩神APP官网注册邀请码十年老彩民临时改蓝…
开奖结果开奖的双色球第2013099期,中出13注单注奖金为500万元的一等奖,免费送彩金40棋牌游戏深圳市中出3注,中奖彩票是一张3倍投注的单式票,共获奖金1500万元......
大发棋牌牛牛透视挂女彩民中双色球832万疑…
号码推荐中国双色球第2013期开奖,大圣彩票app当期共开出5注一等奖和111注二等奖,其中江西赣州市兴国县36110211号站中出1注一等奖,获得奖金为832.9万多元,为一......
捕鱼游戏注册送38元男子守号揽体彩635万 …
走势图表2019年的钟声刚刚敲响,体彩大乐透不负众望,为青城的购彩者带来了一桩好消息。 超级大乐透第19004期开奖,开奖号码为:前区“15、16、17、31、32,”后区“......
绑定手机送28的棋牌资深彩民10元机选揽双…
号码推荐新春将至,福运袭来 ! 双色球第19007期开奖中,送178彩金棋牌游戏汕头市韩堤路9号的44040326投注站中出1注730万元头奖,成为汕头新年“首金”。午,林先生来......
最新棋牌送38元彩金“我与亚洲杯合个影”自…
开奖结果参与“我与亚洲杯合个影”活动,就有多次抽奖机会,并可赢取千元现金。随着亚洲杯赛事激烈进行,这一活动,有大发快三的彩票平台目前正在湖北购彩群体中成......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!